以选拔交易人才,交易公司资金账户为主;
多余资金可以提供给需要资金的人使用。
配资交易有风险,请谨慎用配资交易投资。
建议交易人员,认真做好考核交易,考核通过,公司提供资金,无需缴纳任何保证金。
国内期货3-10倍配资;
3倍资金,手续费按交易所的1.5倍收取。
5倍资金,手续费按交易所的2倍收取。
10倍资金,手续费按交易所的3倍收取。
以下是交易所收取手续费参考;
以交易所公布的手续费为基础。
强平触及=配资金额×103%
交易所 |
品种 | 名称 | 单位 | 保证金% | 合约手续费 | 交易所 | 品种 | 名称 | 单位 | 保证金% | 合约手续费 | ||
中金 | IC | 中证500指数 | 交易所 | 12 | 万0.23、平今万3.45 | 大连 | cs | 玉米淀粉 | 交易所 | 5 | 1.5元 | 日内0.75元。非1.5.9合约非日内0.2元,日内0.1元 | |
中金 | IF | 沪深300指数 | 交易所 | 10 | 万0.23、平今万3.45 | 大连 | fb | 中密度纤维板 | 交易所 | 20(25) | 万1、平今减半 | ||
中金 | IH | 上证50 指数 | 交易所 | 10 | 万0.23、平今万3.45 | 大连 | i | 铁矿石 | 交易所 | 8 | 万1 | 非1.5.9合约万0.1 | |
中金 | T | 10年国债期货 | 交易所 | 2 | 3元、平今免 | 大连 | j | 冶金焦炭 | 交易所 | 8 | 万0.06 | 1、5、9月日内万1.8 | |
中金 | TF | 5年国债期货 | 交易所 | 1.2 | 3元、平今免 | 大连 | jd | 鲜鸡蛋 | 交易所 | 7 | 万1.5 | 2004和2005合约万3 | |
中金 | TS | 2年国债期货 | 交易所 | 0.5 | 3元、平今免 | 大连 | eg | 乙二醇 | 交易所 | 6 | 4元 | 当日同一合约先开仓后平仓手续费分别减半收取。非1.5.9合约非日内0.4元,日内0.2元 | |
郑州 | AP | 鲜苹果 | 交易所 | 8 | 5 | 大连 | jm | 焦煤 | 交易所 | 5 | 万0.06 | 1、5、9月日内万1.8 | |
郑州 | CF | 一号棉花 | 交易所 | 5 | 4.3、平今免 | 交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平2,平今0 | 大连 | l | 线性低密度聚乙烯 | 交易所 | 5 | 2元 | 日内1元,非1.5.9合约非日内0.2元,日内0.1元 |
棉花期权 | 1.5元、日内平今免 | 行权(履约)后新建期货持仓不收手续费 | |||||||||||
郑州 | CY | 棉纱 | 交易所 | 5(25) | 4元、平今免 | 大连 | m | 豆粕 | 交易所 | 5 | 1.5元 | 1、5、9月日内0.75元。非1、5、9合约0.2元,日内0.1元 | |
豆粕期权 | 1元 | ||||||||||||
郑州 | FG | 玻璃 | 交易所 | 5 | 隔夜3元,日内平今3元 | 交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平1.5,平今1.5 | 大连 | p | 棕榈油 | 交易所 | 5 | 2.5元 | 日内1.25元。非1.5.9合约非日内0.2元,日内0.1元 |
郑州 | JR | 粳稻谷 | 交易所 | 5(25) | 3元 | 大连 | pp | 聚丙烯 | 交易所 | 5 | 万0.6 | 日内万0.3,非1.5.9合约万非日内万0.06,日内万0.03 | |
郑州 | LR | 晚籼稻 | 交易所 | 5(25) | 3元 | 大连 | v | 聚氯乙烯(PVC) | 交易所 | 5 | 2元、平今减半 | 非1.5.9合约非日内0.2元,日内0.1元 | |
郑州 | MA | 甲醇 | 交易所 | 7 | 2元、平今6元 | 交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平2,平今2 | 大连 | y | 豆油 | 交易所 | 5 | 2.5元 | 日内1.25元。非1.5.9合约非日内0.2元,日内0.1元 |
郑州 | OI | 菜籽油 | 交易所 | 5 | 2元、平今免 | 交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平1,平今0 | 上海 | ag | 白银 | 交易所 | 6 | 万0.1,平今免 | 6.12月合约万0.5,除6月、12月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之零点五,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变 |
郑州 | PM | 普通小麦 | 交易所 | 5(25) | 5元 | 上海 | al | 铝 | 交易所 | 7 | 3元、平今免 | ||
郑州 | RI | 早籼稻 | 交易所 | 5(25) | 2.5元 | 上海 | au | 黄金 | 交易所 | 5 | 2元、平今免 | 6、12月合约10元,2、4、8、10月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到10元 | |
郑州 | RM | 菜籽粕 | 交易所 | 6 | 1.5元,平今免 | 交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平1,平今0 | 上海 | bu | 石油沥青 | 交易所 | 10 | 万1 | |
郑州 | RS | 油菜籽 | 交易所 | 20(25) | 2元 | 上海 | cu | 铜 | 交易所 | 7 | 万0.5、平今免 | ||
铜期权 | 5元 | ||||||||||||
郑州 | SF | 硅铁 | 交易所 | 7 | 3元、当日开平仓交易手续费减半 | 交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平1.5,平今0 | 上海 | fu | 燃料油 | 交易所 | 10 | 万0.1、平今免。 | 1.5.9合约万0.5,平今免,除1月、5月、9月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第十个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之零点五,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。 |
郑州 | SM | 锰硅 | 交易所 | 7 | 3元、当日开平仓交易手续费减半 | 交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平1.5,平今0 | 上海 | hc | 热轧卷板 | 交易所 | 8 | 万1 | |
郑州 | SR | 白糖 | 交易所 | 5 | 3元、平今免 | 交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平1.5,平今0 | 上海 | ni | 镍 | 交易所 | 8 | 1元,日内平今仓免 | 1、5、9合约6元,平今6元,当镍期货除1月、5月、9月合约以外其他月合约进入交割月前第二月的第十个交易日起,交易手续费恢复到6元/手,日内平今仓交易手续费为6元/手 |
白糖期权 | 1.5元、日内平今免 | ||||||||||||
郑州 | TA | 精对苯二甲苯PTA | 交易所 | 6 | 3元、平今免 | 3、7、11月份0.5元,平今0.5元。交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平1.5,平今0 | 上海 | pb | 铅 | 交易所 | 8 | 万0.4、平今免 | |
郑州 | WH | 优质强劲小麦 | 交易所 | (25)7 | 5元 | 上海 | rb | 螺纹钢 | 交易所 | 9 | 万1 | ||
郑州 | ZC | 动力煤 | 交易所 | 6 | 4元,当日开平仓交易手续费减半 | 3、7、11月份0.5元,平今仓0.5元.交割月份(N为当月月份)在[N+2,N+5]区间内的非159合约开平2,平今0 | 上海 | ru | 天然橡胶 | 交易所 | 9 | 万0.45 | |
橡胶期权 | 3元、平今免 | 行权后期货自对冲暂免收手续费;做市商期权自对冲暂免收手续费 | |||||||||||
郑州 | CJ | 红枣 | 交易所 | 7 | 3元,日内平今免 | 2001、2003、2005日内平今6元,1912开平5、日内平今仓9 | 上海 | sn | 锡 | 交易所 | 7 | 1元、平今免 | 1、5、9合约3元 |
郑州 | UR | 尿素 | 交易所 | 5 | 5元 | 上海 | wr | 线材 | 交易所 | 8(15) | 万0.4 | ||
郑州 | sa | 纯碱 | 交易所 | 5 | 3.5元 | ||||||||
大连 | a | 黄大豆 1号 | 交易所 | 5 | 2元 | 上海 | zn | 锌 | 交易所 | 8 | 3元、平今免 | ||
大连 | b | 黄大豆 2号 | 交易所 | 5 | 2元 | 上海 | sp | 纸浆 | 交易所 | 7 | 万0.5、平今免 | ||
大连 | bb | 细木工板 | 交易所 | 20(25) | 万1、平今减半 | 上海 | ss | 不锈钢 | 交易所 | 8 | 万1 | ||
大连 | c | 黄玉米 | 交易所 | 5 | 1.2元、平今减半 | 非1、5、9合约非日内0.2元,日内0.1元 | 能源 | sc | 原油 | 交易所 | 10 | 20元、平今免 | |
玉米期权 | 0.6元 | ||||||||||||
大连 | RR | 粳米 | 交易所 | 5 | 4元 | 非1、5、9合约0.4元 | 能源 | NR | 20号胶 | 交易所 | 9 | 10元 | |
大连 | EB | 苯乙烯 | 交易所 | 5 | 6元 | ||||||||
PS:带括号数字品种无特保,按括号内保证金执行。 |
投资有风险,入市需谨慎